한국예선업협동조합 부산지부
등 급 | 예항력 규모 |
---|---|
1천마력급 | 1,000마력 이상 - 2,000마력 미만 |
2천마력급 | 2,000마력 이상 - 3,000마력 미만 |
3천마력급 | 3,000마력 이상 - 4,000마력 미만 |
4천마력급 | 4,000마력 이상 - 5,000마력 미만 |
5천마력급 | 5,000마력 이상 - 6,000마력 미만 |
6천마력급 | 6,000마력 이상 |
예선사용선박규모별(G/T) | 사용예선 |
---|---|
5천톤 미만 | 1천마력급 1척 |
5천톤 이상 - 1만톤 미만 | 1천마력급 1척 2천마력급 1척 |
1만톤 이상 - 2만톤 미만 | 2천마력급 2척 |
2만톤 이상 - 4만톤 미만 | 2천마력급 1척 3천마력급 1척 |
4만톤 이상 - 7만톤 미만 | 3천마력급 1척 4천마력급 1척 |
7만톤 이상 - 10만톤 미만 | 3천마력급 1척 4천마력급 2척 또는 3천마력급 2척 5천마력급 1척 |
10만톤 이상 - 15만톤 미만 | 4천마력급 2척 5천마력급 1척 |
15만톤 이상 | 4천마력급 1척 5천마력급 2척 또는 4천마력급 2척 6천마력급 1척 |
마력별 | 예항력(톤) |
---|---|
* 마력별 규정 톤수 이상 되어야 함 | |
7,000 | 77.0 |
6,900 | 75.9 |
6,800 | 74.8 |
6,700 | 73.7 |
6,600 | 72.6 |
6,500 | 71.5 |
6,400 | 70.4 |
6,300 | 69.3 |
6,200 | 68.2 |
6,100 | 67.1 |
6,000 | 66.0 |
5,900 | 64.9 |
5,800 | 63.8 |
5,700 | 62.7 |
5,600 | 61.6 |
5,500 | 60.5 |
5,400 | 59.4 |
5,300 | 58.3 |
5,200 | 57.2 |
5,100 | 56.1 |
5,000 | 55.0 |
4,900 | 53.9 |
4,800 | 52.8 |
4,700 | 51.7 |
4,600 | 50.6 |
4,500 | 49.5 |
4,400 | 48.4 |
4,300 | 47.3 |
4,200 | 46.2 |
4,100 | 45.1 |
4,000 | 44.0 |
3,900 | 42.9 |
3,800 | 41.8 |
3,700 | 40.7 |
3,600 | 39.6 |
3,500 | 38.5 |
3,400 | 37.4 |
3,300 | 36.3 |
마력별 | 예항력(톤) |
---|---|
* 마력별 규정 톤수 이상 되어야 함 | |
3,200 | 35.2 |
3,100 | 34.1 |
3,000 | 33.0 |
2,900 | 31.9 |
2,800 | 30.8 |
2,700 | 29.7 |
2,600 | 28.6 |
2,500 | 27.5 |
2,400 | 26.4 |
2,300 | 25.3 |
2,200 | 24.2 |
2,100 | 23.1 |
2,000 | 22.0 |
1,900 | 20.9 |
1,800 | 19.8 |
1,700 | 18.7 |
1,600 | 17.6 |
1,500 | 16.5 |
1,400 | 15.4 |
1,300 | 14.3 |
1,200 | 13.2 |
1,100 | 12.1 |
1,000 | 11.0 |
900 | 9.9 |
800 | 8.8 |
700 | 7.7 |
600 | 6.6 |
500 | 5.5 |